SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zitzer,Julia |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Papenburg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Saloum,Michael (3.5) | SC Aurich | 953 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Meyer,Lönne (4) | SC Aurich | 1159 | 1 |
| Runde 4 | S | Pawlus,Daniel (5) | SC Aurich | 1100 | 0 |
| Runde 5 | W | Klages,Justus (4) | SC Aurich | 855 | 0 |
| Runde 6 | S | Schless,Joost (3) | SC Aurich | 722 | 1 |
| Runde 7 | W | Sühwold,Thilo (4) | SC Aurich | 861 | 0 |
| Gesamt | Ø 941 | 3.0 / 6 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager