SBOO-JEM 2024 U14+U18: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U14 |
| Spieler: | Klages,Jonas |
| TWZ: | 1763 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Weßels,Finn Jarne (2.5) | SC Aurich | 773 | 1 |
| Runde 2 | S | Dell,Constantin (6) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1692 | 0 |
| Runde 3 | S | Britz,Matthes (3.5) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 4 | W | Gerdes,Jannes (7) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1943 | 0 |
| Runde 5 | S | Dell,Juliana (1) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1 | |
| Runde 6 | W | van Hettinga,Tado (2) | SC Aurich | 821 | 1 |
| Runde 7 | W | Meinecke,Fabian (4) | SV Kaponier Vechta | 1046 | 1 |
| Gesamt | Ø 1255 (5 Spieler) | 5.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager