SBOO-JEM 2024 U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Borna,Kian |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Olthoff,Lumaraa Elly (0) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Meyer,Lönne (3) | SC Aurich | 1159 | 0 |
| Runde 3 | W | Weßels,Keke (5) | SC Aurich | 1508 | 0 |
| Runde 4 | W | Rauschel,Marten (5) | SC Aurich | 1204 | 0 |
| Runde 5 | S | Wilting,Oskar (7) | SC Aurich | 1490 | 0 |
| Runde 6 | W | Pawlus,Daniel (5) | SC Aurich | 1100 | 0 |
| Runde 7 | S | Saloum,Yarob (2) | SC Aurich | 1099 | 0 |
| Gesamt | Ø 1260 (6 Spieler) | 1.0 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager