SBOO-EM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Aden,Keno |
| TWZ: | 1919 |
| Verein: | Fortuna Logabirum e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ngo,Minh Duc (4) | SK Wildeshausen | 2125 | 1 |
| Runde 2 | S | Ritter,Uwe (3) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1940 | 0 |
| Runde 3 | W | Lülker,Felix (2) | SC Aurich | 1536 | 1 |
| Runde 4 | S | Martin, Dennis (4) | SK Springer Rotenburg | 2022 | 0 |
| Runde 5 | W | Roll,Jasper (2.5) | SC Aurich | 1680 | ½ |
| Gesamt | Ø 1860 | 2.5 / 5 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager