SBOO-EM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ritter,Uwe |
| TWZ: | 1940 |
| Verein: | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Müer,Sebastian (4.5) | SK Union Oldenburg | 2206 | 0 |
| Runde 2 | W | Aden,Keno (2.5) | Fortuna Logabirum e.V. | 1919 | 1 |
| Runde 3 | S | Wilting,Oskar (2) | SC Aurich | 1490 | 1 |
| Runde 4 | W | de Vries,Carsten (3.5) | SK Union Oldenburg | 1969 | 0 |
| Runde 5 | S | Visschers,Fred (2) | SC Aurich | 1675 | 1 |
| Gesamt | Ø 1851 | 3.0 / 5 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager