SBOO-EM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Boerma,Daniel |
| TWZ: | 1953 |
| Verein: | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Roll,Jasper (2.5) | SC Aurich | 1680 | 1 |
| Runde 3 | W | Dell,Constantin (2) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1692 | 1 |
| Runde 4 | S | Schröder,Harm (3) | SK Union Oldenburg | 1800 | 1 |
| Runde 5 | W | Martin, Dennis (4) | SK Springer Rotenburg | 2022 | 0 |
| Gesamt | Ø 1798 | 3.0 / 4 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager