SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wilting,Oskar |
| TWZ: | 1490 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Klages,Justus (4) | SC Aurich | 855 | 1 |
| Runde 2 | W | Meyer,Lönne (4) | SC Aurich | 1159 | 1 |
| Runde 3 | S | Gur,Jascha (4.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1023 | 1 |
| Runde 4 | W | Hobbie,Benjamin (6.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1060 | 0 |
| Runde 5 | S | Pawlus,Daniel (5) | SC Aurich | 1100 | 1 |
| Runde 6 | S | Weßels,Keke (4) | SC Aurich | 1508 | 1 |
| Runde 7 | W | Saloum,Michael (3.5) | SC Aurich | 953 | 1 |
| Gesamt | Ø 1094 | 6.0 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager