SBOO-EM 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | de Vries,Carsten |
TWZ: | 1969 |
Verein: | SK Union Oldenburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Dell,Constantin (2) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1692 | 1 |
Runde 2 | W | Aden,Tammo (3) | Fortuna Logabirum e.V. | 2092 | 0 |
Runde 3 | S | Topp,Werner (2.5) | SC Aurich | 1526 | 1 |
Runde 4 | S | Ritter,Uwe (3) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1940 | 1 |
Runde 5 | W | Müer,Sebastian (4.5) | SK Union Oldenburg | 2206 | ½ |
Gesamt | Ø 1891 | 3.5 / 5 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager