SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rauschel,Marten |
| TWZ: | 1204 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Sühwold,Thilo (4) | SC Aurich | 861 | 1 |
| Runde 2 | S | Gur,Jascha (4.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1023 | 0 |
| Runde 3 | W | Saloum,Michael (3.5) | SC Aurich | 953 | 0 |
| Runde 4 | S | Zitzer,Robert (2) | SC Papenburg | 1 | |
| Runde 5 | W | Schless,Joost (3) | SC Aurich | 722 | 1 |
| Runde 6 | S | Klages,Justus (4) | SC Aurich | 855 | 0 |
| Runde 7 | S | Dietrich, Erik (3) | SC Aurich | 1 | |
| Gesamt | Ø 882 (5 Spieler) | 4.0 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager