SBOO-EM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Martin, Dennis |
| TWZ: | 2022 |
| Verein: | SK Springer Rotenburg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Klages,Jonas (3) | SC Aurich | 1763 | 1 |
| Runde 2 | W | Müer,Sebastian (4.5) | SK Union Oldenburg | 2206 | 0 |
| Runde 3 | S | Visschers,Fred (2) | SC Aurich | 1675 | 1 |
| Runde 4 | W | Aden,Keno (2.5) | Fortuna Logabirum e.V. | 1919 | 1 |
| Runde 5 | S | Boerma,Daniel (3) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1953 | 1 |
| Gesamt | Ø 1903 | 4.0 / 5 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager