SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pawlus,Daniel |
| TWZ: | 1100 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schless,Joost (3) | SC Aurich | 722 | 1 |
| Runde 2 | W | Borna,Kian (2) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 3 | S | Hobbie,Benjamin (6.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1060 | 0 |
| Runde 4 | W | Zitzer,Julia (3) | SC Papenburg | 1 | |
| Runde 5 | W | Wilting,Oskar (6) | SC Aurich | 1490 | 0 |
| Runde 6 | S | Sühwold,Thilo (4) | SC Aurich | 861 | 1 |
| Runde 7 | W | Weßels,Keke (4) | SC Aurich | 1508 | 1 |
| Gesamt | Ø 1128 (5 Spieler) | 5.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager