SBOO-EM 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Aden,Tammo |
TWZ: | 2092 |
Verein: | Fortuna Logabirum e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schröder,Harm (3) | SK Union Oldenburg | 1800 | 1 |
Runde 2 | S | de Vries,Carsten (3.5) | SK Union Oldenburg | 1969 | 1 |
Runde 3 | W | Ngo,Minh Duc (4) | SK Wildeshausen | 2125 | 0 |
Runde 4 | S | Müer,Sebastian (4.5) | SK Union Oldenburg | 2206 | 0 |
Runde 5 | W | Lülker,Felix (2) | SC Aurich | 1536 | 1 |
Gesamt | Ø 1927 | 3.0 / 5 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager