SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Saloum,Yarob |
| TWZ: | 1099 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wilting,Titus (1) | SC Aurich | 732 | 1 |
| Runde 2 | S | Saloum,Michael (3.5) | SC Aurich | 953 | ½ |
| Runde 3 | W | Weßels,Keke (4) | SC Aurich | 1508 | 0 |
| Runde 4 | S | Sühwold,Thilo (4) | SC Aurich | 861 | 0 |
| Runde 5 | W | Zitzer,Robert (2) | SC Papenburg | 1 | |
| Runde 6 | W | Gur,Jascha (4.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1023 | 0 |
| Runde 7 | S | Borna,Kian (2) | SC Aurich | 1 | |
| Gesamt | Ø 1015 (5 Spieler) | 3.5 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager