SBOO-JEM 2024 U08/U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Dietrich, Erik |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | W | Hobbie,Benjamin (7) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1060 | 0 |
| Runde 3 | S | Sühwold,Thilo (4) | SC Aurich | 861 | 0 |
| Runde 4 | W | Berberich,Amelie (1) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Schless,Joost (3.5) | SC Aurich | 722 | 0 |
| Runde 6 | S | Zitzer,Robert (4) | SC Papenburg | 0 | |
| Runde 7 | W | Shikhi,Teli (2) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 881 (3 Spieler) | 3.0 / 6 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager