SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gur,Jascha |
| TWZ: | 1023 |
| Verein: | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zitzer,Robert (2) | SC Papenburg | 1 | |
| Runde 2 | W | Rauschel,Marten (4) | SC Aurich | 1204 | 1 |
| Runde 3 | W | Wilting,Oskar (6) | SC Aurich | 1490 | 0 |
| Runde 4 | S | Saloum,Michael (3.5) | SC Aurich | 953 | 1 |
| Runde 5 | W | Weßels,Keke (4) | SC Aurich | 1508 | 0 |
| Runde 6 | S | Saloum,Yarob (3.5) | SC Aurich | 1099 | 1 |
| Runde 7 | S | Hobbie,Benjamin (6.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1060 | ½ |
| Gesamt | Ø 1219 (6 Spieler) | 4.5 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager