SBOO-BlitzJEM 2023 U8-U10-U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U12 |
| Spieler: | Siefken,Milan |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schless,Joost (3) | SC Aurich | 715 | 0 |
| Runde 2 | W | Zitzer,Julia (2) | SC Papenburg | 1 | |
| Runde 3 | S | Wilting,Titus (1) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 4 | W | Weßels,Keke (4) | SC Aurich | 964 | 0 |
| Runde 5 | S | Pawlus,Daniel (4) | SC Aurich | 887 | 0 |
| Runde 6 | W | Zitzer,Robert (2) | SC Papenburg | 1 | |
| Runde 7 | S | Gur,Jascha (6) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 0 | |
| Gesamt | Ø 855 (3 Spieler) | 3.0 / 7 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager