SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Meyer,Lönne |
| TWZ: | 1159 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Dietrich, Erik (3) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 2 | S | Wilting,Oskar (6) | SC Aurich | 1490 | 0 |
| Runde 3 | W | Zitzer,Julia (3) | SC Papenburg | 0 | |
| Runde 4 | S | Borna,Kian (2) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 5 | W | Saloum,Michael (3.5) | SC Aurich | 953 | 0 |
| Runde 6 | W | + | |||
| Runde 7 | S | Klages,Justus (4) | SC Aurich | 855 | 1 |
| Gesamt | Ø 1099 (3 Spieler) | 4.0 / 6 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager