SBOO-EM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Roll,Jasper |
| TWZ: | 1680 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Boerma,Daniel (3) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1953 | 0 |
| Runde 2 | S | Weßels,Keke (2.5) | SC Aurich | 1508 | - |
| Runde 3 | S | Meyer,Lönne (1) | SC Aurich | 1159 | 1 |
| Runde 4 | W | Pawlus,Daniel (1) | SC Aurich | 1100 | 1 |
| Runde 5 | S | Aden,Keno (2.5) | Fortuna Logabirum e.V. | 1919 | ½ |
| Gesamt | Ø 1527 | 2.5 / 5 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager