SBOO-BlitzJEM 2023 U8-U10-U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U08 |
| Spieler: | Wilting,Titus |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Klages,Justus (1) | SC Aurich | 728 | 0 |
| Runde 2 | S | Rauschel,Marten (5) | SC Aurich | 985 | 0 |
| Runde 3 | W | Siefken,Milan (3) | SC Aurich | 0 | |
| Runde 4 | S | Zitzer,Robert (2) | SC Papenburg | 0 | |
| Runde 5 | W | Schless,Joost (3) | SC Aurich | 715 | 0 |
| Runde 6 | S | Zitzer,Julia (2) | SC Papenburg | 1 | |
| Runde 7 | W | Weßels,Keke (4) | SC Aurich | 964 | 0 |
| Gesamt | Ø 848 (4 Spieler) | 1.0 / 7 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager