SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Saloum,Michael |
| TWZ: | 953 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zitzer,Julia (3) | SC Papenburg | 1 | |
| Runde 2 | W | Saloum,Yarob (3.5) | SC Aurich | 1099 | ½ |
| Runde 3 | S | Rauschel,Marten (4) | SC Aurich | 1204 | 1 |
| Runde 4 | W | Gur,Jascha (4.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1023 | 0 |
| Runde 5 | S | Meyer,Lönne (4) | SC Aurich | 1159 | 1 |
| Runde 6 | W | Hobbie,Benjamin (6.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1060 | 0 |
| Runde 7 | S | Wilting,Oskar (6) | SC Aurich | 1490 | 0 |
| Gesamt | Ø 1172 (6 Spieler) | 3.5 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager