SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weßels,Keke |
| TWZ: | 1508 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hobbie,Benjamin (6.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1060 | 0 |
| Runde 2 | S | Wilting,Titus (1) | SC Aurich | 732 | 1 |
| Runde 3 | S | Saloum,Yarob (3.5) | SC Aurich | 1099 | 1 |
| Runde 4 | W | Schless,Joost (3) | SC Aurich | 722 | 1 |
| Runde 5 | S | Gur,Jascha (4.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1023 | 1 |
| Runde 6 | W | Wilting,Oskar (6) | SC Aurich | 1490 | 0 |
| Runde 7 | S | Pawlus,Daniel (5) | SC Aurich | 1100 | 0 |
| Gesamt | Ø 1032 | 4.0 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager