SBOO-EM 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Müer,Sebastian |
TWZ: | 2206 |
Verein: | SK Union Oldenburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ritter,Uwe (3) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1940 | 1 |
Runde 2 | S | Martin, Dennis (4) | SK Springer Rotenburg | 2022 | 1 |
Runde 3 | S | Weßels,Keke (2.5) | SC Aurich | 1508 | 1 |
Runde 4 | W | Aden,Tammo (3) | Fortuna Logabirum e.V. | 2092 | 1 |
Runde 5 | S | de Vries,Carsten (3.5) | SK Union Oldenburg | 1969 | ½ |
Gesamt | Ø 1906 | 4.5 / 5 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager