SBOO-BlitzJEM 2023 U8-U10-U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U12 |
| Spieler: | Rauschel,Marten |
| TWZ: | 985 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hobbie,Benjamin (7) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 0 | |
| Runde 2 | W | Wilting,Titus (1) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 3 | S | Meenken,Frederick (4) | SC Aurich | 788 | 1 |
| Runde 4 | W | Pawlus,Daniel (4) | SC Aurich | 887 | 1 |
| Runde 5 | S | Gur,Jascha (6) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 0 | |
| Runde 6 | S | Weßels,Keke (4) | SC Aurich | 964 | 1 |
| Runde 7 | W | Zitzer,Julia (2) | SC Papenburg | 1 | |
| Gesamt | Ø 879 (3 Spieler) | 5.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager