DWZ Übersicht ::: SK Jever
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Schian,Thomas 2227 - 89 2320
2 Jahn,Olaf 2089 - 53 2174
3 Jürgens,Karl-Heinz 2032 - 68 2084
4 Richter,Jörn 1959 - 10 -
5 Weber,Hubert 1949 - 93 1975
6 Heinrich,Olaf 1879 - 54 2012
7 Murina,Reinhard 1876 - 83 -
8 Klinke,Werner 1805 - 101 -
9 Lukossek,Thomas 1727 - 54 -
10 Dirks,Christian 1700 - 15 -
11 Bents,Hendrik 1682 - 1 -
12 Eden,Wilke 1670 - 97 -
13 Franzisky,Helge 1666 - 18 -
14 Keck,Martin 1637 - 28 -
15 Balz,Andreas 1620 - 69 -
16 Hinrichs,Tim 1616 - 31 -
17 Rosenkranz,Werner 1562 - 66 -
18 Janssen,Johann 1540 - 67 -
19 Coordes,Hermann 1493 - 75 -
20 Krebs,Hans-Joachim 1466 - 40 -
21 Lievenbruck,Thomas 1417 - 28 -
22 Brückner,Winfried 1389 - 51 -
23 Rühl,Andreas 1345 - 3 -
24 Wagner,Sören 1153 - 6 -
25 Höfer,Niklas 1069 - 10 -
26 Thoß,Gunnar 1048 - 17 -
27 Höfer,Robin - -
28 Höfer,Janis - -
29 Harms,Kai - -
30 Rah,Udo - -
31 Sobczyk,Halina - -