SBOO-BlitzJEM 2024 U14U16U18: Runde 7, 17. Oktober 2024
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwenker, Tim (3) | - | - | - | * | |||
| 2 | Steven,Matthias (5) | 1588 | - | Klages,Jonas (4) | 1763 | 0:1 | ||
| 3 | Britz,Matthes (0) | - | - | Meinecke,Fabian (4.5) | 1046 | 0:1 | ||
| 4 | Weßels,Finn Jarne (1) | 773 | - | van Hettinga,Tado (1.5) | 821 | 1:0 | ||
| 5 | Rauschel,Maximilian (3) | 1716 | - | Kleemann,Karl (2) | 953 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager