SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Runde 7, 17. Oktober 2024
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobbie,Benjamin (6) | 1060 | - | Gur,Jascha (4) | 1023 | ½:½ | ||
| 2 | Wilting,Oskar (5) | 1490 | - | Saloum,Michael (3.5) | 953 | 1:0 | ||
| 3 | Pawlus,Daniel (4) | 1100 | - | Weßels,Keke (4) | 1508 | 1:0 | ||
| 4 | Klages,Justus (4) | 855 | - | Meyer,Lönne (3) | 1159 | 0:1 | ||
| 5 | Dietrich, Erik (3) | - | - | Rauschel,Marten (3) | 1204 | 0:1 | ||
| 6 | Zitzer,Julia (3) | - | - | Sühwold,Thilo (3) | 861 | 0:1 | ||
| 7 | Borna,Kian (2) | - | - | Saloum,Yarob (2.5) | 1099 | 0:1 | ||
| 8 | Wilting,Titus (1) | 732 | - | Zitzer,Robert (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Schless,Joost (2) | 722 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager