SBOO-JEM 2024 U12: Runde 7, 20. Oktober 2024 09:15 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilting,Oskar (6) | 1490 | - | Weßels,Keke (5) | 1508 | 1:0 | ||
| 2 | Pawlus,Daniel (4) | 1100 | - | Rauschel,Marten (5) | 1204 | 1:0 | ||
| 3 | Saloum,Yarob (1) | 1099 | - | Borna,Kian (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Olthoff,Lumaraa Elly (0) | - | - | Meyer,Lönne (2) | 1159 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager