SBOO-BlitzJEM 2024 U14U16U18: Runde 6, 17. Oktober 2024
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Kleemann,Karl (2) | 953 | * | |||
| 2 | van Hettinga,Tado (1.5) | 821 | - | Rauschel,Maximilian (2) | 1716 | 0:1 | ||
| 3 | Meinecke,Fabian (3.5) | 1046 | - | Weßels,Finn Jarne (1) | 773 | 1:0 | ||
| 4 | Klages,Jonas (3) | 1763 | - | Britz,Matthes (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Schwenker, Tim (3) | - | - | Steven,Matthias (4) | 1588 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager