SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Runde 6, 17. Oktober 2024
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saloum,Michael (3.5) | 953 | - | Hobbie,Benjamin (5) | 1060 | 0:1 | ||
| 2 | Weßels,Keke (4) | 1508 | - | Wilting,Oskar (4) | 1490 | 0:1 | ||
| 3 | Klages,Justus (3) | 855 | - | Rauschel,Marten (3) | 1204 | 1:0 | ||
| 4 | Sühwold,Thilo (3) | 861 | - | Pawlus,Daniel (3) | 1100 | 0:1 | ||
| 5 | Saloum,Yarob (2.5) | 1099 | - | Gur,Jascha (3) | 1023 | 0:1 | ||
| 6 | Schless,Joost (2) | 722 | - | Zitzer,Julia (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Zitzer,Robert (1) | - | - | Dietrich, Erik (2) | - | 0:1 | ||
| 8 | Borna,Kian (1) | - | - | Wilting,Titus (1) | 732 | 1:0 | ||
| 9 | Meyer,Lönne (2) | 1159 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager