SBOO-JEM 2024 U16: Runde 6, 19. Oktober 2024 14:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Steven,Matthias (3) | 1588 | * | |||
| 2 | Schwenker,Tim (0.5) | 1184 | - | Gerdes,Jesko (1.5) | 1648 | 0:1 | ||
| 3 | Roll,Jasper (3) | 1680 | - | Kleemann,Karl (1.5) | 953 | 1:0 | ||
| 4 | Rauschel,Maximilian (3) | 1716 | - | Lülker,Felix (2.5) | 1536 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager