SBOO-BlitzJEM 2023 U8-U10-U12: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meenken,Frederick (3) | 788 | - | Hobbie,Benjamin (5) | - | 0:1 | ||
| 2 | Pawlus,Daniel (3) | 887 | - | Gur,Jascha (4) | - | 0:1 | ||
| 3 | Weßels,Keke (3) | 964 | - | Rauschel,Marten (3) | 985 | 0:1 | ||
| 4 | Siefken,Milan (2) | - | - | Zitzer,Robert (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Klages,Justus (1) | 728 | - | Schless,Joost (2) | 715 | 0:1 | ||
| 6 | Zitzer,Julia (2) | - | - | Wilting,Titus (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager