SBOO-BlitzJEM 2024 U14U16U18: Runde 5, 17. Oktober 2024
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven,Matthias (4) | 1588 | - | - | * | |||
| 2 | Britz,Matthes (0) | - | - | Schwenker, Tim (2) | - | 0:1 | ||
| 3 | Weßels,Finn Jarne (1) | 773 | - | Klages,Jonas (2) | 1763 | 0:1 | ||
| 4 | Rauschel,Maximilian (2) | 1716 | - | Meinecke,Fabian (2.5) | 1046 | 0:1 | ||
| 5 | Kleemann,Karl (1.5) | 953 | - | van Hettinga,Tado (1) | 821 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager