SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Runde 5, 17. Oktober 2024
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobbie,Benjamin (4) | 1060 | - | Sühwold,Thilo (3) | 861 | 1:0 | ||
| 2 | Gur,Jascha (3) | 1023 | - | Weßels,Keke (3) | 1508 | 0:1 | ||
| 3 | Pawlus,Daniel (3) | 1100 | - | Wilting,Oskar (3) | 1490 | 0:1 | ||
| 4 | Meyer,Lönne (2) | 1159 | - | Saloum,Michael (2.5) | 953 | 0:1 | ||
| 5 | Rauschel,Marten (2) | 1204 | - | Schless,Joost (2) | 722 | 1:0 | ||
| 6 | Zitzer,Julia (2) | - | - | Klages,Justus (2) | 855 | 0:1 | ||
| 7 | Saloum,Yarob (1.5) | 1099 | - | Zitzer,Robert (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Dietrich, Erik (1) | - | - | Borna,Kian (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Wilting,Titus (0) | 732 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager