SBOO-JEM 2024 U12: Runde 5, 19. Oktober 2024 09:15 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauschel,Marten (4) | 1204 | - | Weßels,Keke (4) | 1508 | 1:0 | ||
| 2 | Wilting,Oskar (4) | 1490 | - | Borna,Kian (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Pawlus,Daniel (2) | 1100 | - | Meyer,Lönne (1) | 1159 | 1:0 | ||
| 4 | Saloum,Yarob (0) | 1099 | - | Olthoff,Lumaraa Elly (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager