SBOO-EM 2024: Runde 5, 29. September 2024 14:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vries,Carsten (3) | 1969 | - | Müer,Sebastian (4) | 2206 | ½:½ | ||
| 2 | Klages,Jonas (3) | 1763 | - | Ngo,Minh Duc (3) | 2125 | 0:1 | ||
| 3 | Boerma,Daniel (3) | 1953 | - | Martin, Dennis (3) | 2022 | 0:1 | ||
| 4 | Aden,Tammo (2) | 2092 | - | Lülker,Felix (2) | 1536 | 1:0 | ||
| 5 | Visschers,Fred (2) | 1675 | - | Ritter,Uwe (2) | 1940 | 0:1 | ||
| 6 | Aden,Keno (2) | 1919 | - | Roll,Jasper (2) | 1680 | ½:½ | ||
| 7 | Wilting,Oskar (2) | 1490 | - | Schröder,Harm (2) | 1800 | 0:1 | ||
| 8 | Weßels,Keke (2) | 1508 | - | Rühl,Andreas (1.5) | 1372 | ½:½ | ||
| 9 | Topp,Werner (1.5) | 1526 | - | Sühwold,Thilo (1) | 861 | 1:0 | ||
| 10 | Pawlus,Daniel (1) | 1100 | - | Dell,Constantin (1) | 1692 | 0:1 | ||
| 11 | Wilting,Titus (1) | 732 | - | Meyer,Lönne (0) | 1159 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager