SBOO-BlitzJEM 2023 U8-U10-U12: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobbie,Benjamin (4) | - | - | Weßels,Keke (3) | 964 | 1:0 | ||
| 2 | Gur,Jascha (3) | - | - | Rauschel,Marten (3) | 985 | 1:0 | ||
| 3 | Pawlus,Daniel (2) | 887 | - | Siefken,Milan (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Meenken,Frederick (2) | 788 | - | Zitzer,Julia (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Zitzer,Robert (1) | - | - | Klages,Justus (1) | 728 | 1:0 | ||
| 6 | Wilting,Titus (0) | - | - | Schless,Joost (1) | 715 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager