SBOO-BlitzJEM 2024 U14U16U18: Runde 4, 17. Oktober 2024
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | van Hettinga,Tado (1) | 821 | * | |||
| 2 | Meinecke,Fabian (2) | 1046 | - | Kleemann,Karl (1) | 953 | ½:½ | ||
| 3 | Klages,Jonas (2) | 1763 | - | Rauschel,Maximilian (1) | 1716 | 0:1 | ||
| 4 | Schwenker, Tim (1) | - | - | Weßels,Finn Jarne (1) | 773 | 1:0 | ||
| 5 | Steven,Matthias (3) | 1588 | - | Britz,Matthes (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager