SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Runde 4, 17. Oktober 2024
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilting,Oskar (3) | 1490 | - | Hobbie,Benjamin (3) | 1060 | 0:1 | ||
| 2 | Saloum,Michael (2.5) | 953 | - | Gur,Jascha (2) | 1023 | 0:1 | ||
| 3 | Weßels,Keke (2) | 1508 | - | Schless,Joost (2) | 722 | 1:0 | ||
| 4 | Pawlus,Daniel (2) | 1100 | - | Zitzer,Julia (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Sühwold,Thilo (2) | 861 | - | Saloum,Yarob (1.5) | 1099 | 1:0 | ||
| 6 | Zitzer,Robert (1) | - | - | Rauschel,Marten (1) | 1204 | 0:1 | ||
| 7 | Borna,Kian (1) | - | - | Meyer,Lönne (1) | 1159 | 0:1 | ||
| 8 | Wilting,Titus (0) | 732 | - | Klages,Justus (1) | 855 | 0:1 | ||
| 9 | Dietrich, Erik (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager