SBOO-JEM 2024 U16: Runde 4, 18. Oktober 2024 09:15 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Schwenker,Tim (0.5) | 1184 | * | |||
| 2 | Roll,Jasper (2) | 1680 | - | Steven,Matthias (1.5) | 1588 | ½:½ | ||
| 3 | Rauschel,Maximilian (1.5) | 1716 | - | Gerdes,Jesko (1) | 1648 | 1:0 | ||
| 4 | Lülker,Felix (2) | 1536 | - | Kleemann,Karl (0.5) | 953 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager