SBOO-JEM 2024 U12: Runde 4, 18. Oktober 2024 09:15 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weßels,Keke (3) | 1508 | - | Saloum,Yarob (0) | 1099 | 1:0 | ||
| 2 | Olthoff,Lumaraa Elly (0) | - | - | Pawlus,Daniel (1) | 1100 | 0:1 | ||
| 3 | Meyer,Lönne (1) | 1159 | - | Wilting,Oskar (3) | 1490 | 0:1 | ||
| 4 | Borna,Kian (1) | - | - | Rauschel,Marten (3) | 1204 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager