SBOO-EM 2024: Runde 4, 29. September 2024 09:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müer,Sebastian (3) | 2206 | - | Aden,Tammo (2) | 2092 | 1:0 | ||
| 2 | Ngo,Minh Duc (2) | 2125 | - | Weßels,Keke (2) | 1508 | 1:0 | ||
| 3 | Martin, Dennis (2) | 2022 | - | Aden,Keno (2) | 1919 | 1:0 | ||
| 4 | Ritter,Uwe (2) | 1940 | - | de Vries,Carsten (2) | 1969 | 0:1 | ||
| 5 | Schröder,Harm (2) | 1800 | - | Boerma,Daniel (2) | 1953 | 0:1 | ||
| 6 | Dell,Constantin (1) | 1692 | - | Klages,Jonas (2) | 1763 | 0:1 | ||
| 7 | Roll,Jasper (1) | 1680 | - | Pawlus,Daniel (1) | 1100 | 1:0 | ||
| 8 | Sühwold,Thilo (1) | 861 | - | Visschers,Fred (1) | 1675 | 0:1 | ||
| 9 | Lülker,Felix (1) | 1536 | - | Wilting,Titus (1) | 732 | 1:0 | ||
| 10 | Rühl,Andreas (1) | 1372 | - | Topp,Werner (1) | 1526 | ½:½ | ||
| 11 | Meyer,Lönne (0) | 1159 | - | Wilting,Oskar (1) | 1490 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager