SBOO-BlitzJEM 2023 U8-U10-U12: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gur,Jascha (3) | - | - | Hobbie,Benjamin (3) | - | 0:1 | ||
| 2 | Rauschel,Marten (2) | 985 | - | Pawlus,Daniel (2) | 887 | 1:0 | ||
| 3 | Siefken,Milan (2) | - | - | Weßels,Keke (2) | 964 | 0:1 | ||
| 4 | Schless,Joost (1) | 715 | - | Meenken,Frederick (1) | 788 | 0:1 | ||
| 5 | Klages,Justus (1) | 728 | - | Zitzer,Julia (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Zitzer,Robert (0) | - | - | Wilting,Titus (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager