SBOO-BlitzJEM 2024 U14U16U18: Runde 3, 17. Oktober 2024
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britz,Matthes (0) | - | - | - | * | |||
| 2 | Weßels,Finn Jarne (1) | 773 | - | Steven,Matthias (2) | 1588 | 0:1 | ||
| 3 | Rauschel,Maximilian (1) | 1716 | - | Schwenker, Tim (0) | - | 0:1 | ||
| 4 | Kleemann,Karl (1) | 953 | - | Klages,Jonas (1) | 1763 | 0:1 | ||
| 5 | van Hettinga,Tado (1) | 821 | - | Meinecke,Fabian (1) | 1046 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager