SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Runde 3, 17. Oktober 2024
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gur,Jascha (2) | 1023 | - | Wilting,Oskar (2) | 1490 | 0:1 | ||
| 2 | Hobbie,Benjamin (2) | 1060 | - | Pawlus,Daniel (2) | 1100 | 1:0 | ||
| 3 | Saloum,Yarob (1.5) | 1099 | - | Weßels,Keke (1) | 1508 | 0:1 | ||
| 4 | Rauschel,Marten (1) | 1204 | - | Saloum,Michael (1.5) | 953 | 0:1 | ||
| 5 | Meyer,Lönne (1) | 1159 | - | Zitzer,Julia (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Borna,Kian (1) | - | - | Sühwold,Thilo (1) | 861 | 0:1 | ||
| 7 | Schless,Joost (1) | 722 | - | Wilting,Titus (0) | 732 | 1:0 | ||
| 8 | Klages,Justus (0) | 855 | - | Dietrich, Erik (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Zitzer,Robert (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager