SBOO-JEM 2024 U12: Runde 3, 17. Oktober 2024 14:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borna,Kian (1) | - | - | Weßels,Keke (2) | 1508 | 0:1 | ||
| 2 | Rauschel,Marten (2) | 1204 | - | Meyer,Lönne (1) | 1159 | 1:0 | ||
| 3 | Wilting,Oskar (2) | 1490 | - | Olthoff,Lumaraa Elly (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Pawlus,Daniel (0) | 1100 | - | Saloum,Yarob (0) | 1099 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager