SBOO-EM 2024: Runde 3, 28. September 2024 14:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weßels,Keke (2) | 1508 | - | Müer,Sebastian (2) | 2206 | 0:1 | ||
| 2 | Aden,Tammo (2) | 2092 | - | Ngo,Minh Duc (1) | 2125 | 0:1 | ||
| 3 | Visschers,Fred (1) | 1675 | - | Martin, Dennis (1) | 2022 | 0:1 | ||
| 4 | Topp,Werner (1) | 1526 | - | de Vries,Carsten (1) | 1969 | 0:1 | ||
| 5 | Boerma,Daniel (1) | 1953 | - | Dell,Constantin (1) | 1692 | 1:0 | ||
| 6 | Wilting,Oskar (1) | 1490 | - | Ritter,Uwe (1) | 1940 | 0:1 | ||
| 7 | Aden,Keno (1) | 1919 | - | Lülker,Felix (1) | 1536 | 1:0 | ||
| 8 | Wilting,Titus (1) | 732 | - | Schröder,Harm (1) | 1800 | 0:1 | ||
| 9 | Klages,Jonas (1) | 1763 | - | Rühl,Andreas (1) | 1372 | 1:0 | ||
| 10 | Meyer,Lönne (0) | 1159 | - | Roll,Jasper (0) | 1680 | 0:1 | ||
| 11 | Sühwold,Thilo (0) | 861 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager