SBOO-BlitzJEM 2024 U14U16U18: Runde 2, 17. Oktober 2024
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Meinecke,Fabian (1) | 1046 | * | |||
| 2 | Klages,Jonas (0) | 1763 | - | van Hettinga,Tado (1) | 821 | 1:0 | ||
| 3 | Schwenker, Tim (0) | - | - | Kleemann,Karl (0) | 953 | 0:1 | ||
| 4 | Steven,Matthias (1) | 1588 | - | Rauschel,Maximilian (1) | 1716 | 1:0 | ||
| 5 | Britz,Matthes (0) | - | - | Weßels,Finn Jarne (0) | 773 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager