SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Runde 2, 17. Oktober 2024
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilting,Oskar (1) | 1490 | - | Meyer,Lönne (1) | 1159 | 1:0 | ||
| 2 | Gur,Jascha (1) | 1023 | - | Rauschel,Marten (1) | 1204 | 1:0 | ||
| 3 | Pawlus,Daniel (1) | 1100 | - | Borna,Kian (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Saloum,Michael (1) | 953 | - | Saloum,Yarob (1) | 1099 | ½:½ | ||
| 5 | Hobbie,Benjamin (1) | 1060 | - | Klages,Justus (0) | 855 | 1:0 | ||
| 6 | Wilting,Titus (0) | 732 | - | Weßels,Keke (0) | 1508 | 0:1 | ||
| 7 | Sühwold,Thilo (0) | 861 | - | Zitzer,Robert (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Dietrich, Erik (0) | - | - | Schless,Joost (0) | 722 | 0:1 | ||
| 9 | Zitzer,Julia (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager