SBOO-JEM 2024 U16: Runde 2, 17. Oktober 2024 09:15 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Roll,Jasper (1) | 1680 | * | |||
| 2 | Rauschel,Maximilian (0) | 1716 | - | Schwenker,Tim (0.5) | 1184 | 1:0 | ||
| 3 | Lülker,Felix (0.5) | 1536 | - | Steven,Matthias (1) | 1588 | 1:0 | ||
| 4 | Kleemann,Karl (0) | 953 | - | Gerdes,Jesko (0) | 1648 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager