SBOO-JEM 2024 U12: Runde 2, 17. Oktober 2024 09:15 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weßels,Keke (1) | 1508 | - | Pawlus,Daniel (0) | 1100 | 1:0 | ||
| 2 | Saloum,Yarob (0) | 1099 | - | Wilting,Oskar (1) | 1490 | 0:1 | ||
| 3 | Olthoff,Lumaraa Elly (0) | - | - | Rauschel,Marten (1) | 1204 | 0:1 | ||
| 4 | Meyer,Lönne (0) | 1159 | - | Borna,Kian (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager